<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabis BLOGhaeuschen &#187; Weltgeschehen</title>
	<atom:link href="http://www.gabis-bloghaeuschen.de/category/weltgeschehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabis-bloghaeuschen.de</link>
	<description>Aus dem Leben einer Heidjerin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das &#228;ndert sich 2012</title>
		<link>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2011/12/29/das-andert-sich-2012/</link>
		<comments>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2011/12/29/das-andert-sich-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreskreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabis-bloghaeuschen.de/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr steht mittlerweile dicht vor der T&#252;r &#8211; und wie in jedem Jahr gibt es auch in 2012 wieder zahlreiche &#196;nderungen in allen Bereichen des Lebens. Auf der unten stehenden Grafik ist ein Kurz&#252;berblick, wenn man darauf klickt, kann man sich &#252;ber die Einzelheiten informieren. Diese Informationsgrafik stammt vom Finanzratgeber wofam.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Jahr steht mittlerweile dicht vor der T&#252;r &#8211; und wie in jedem Jahr gibt es auch in 2012 wieder zahlreiche &#196;nderungen in allen Bereichen des Lebens. Auf der unten stehenden Grafik ist ein Kurz&#252;berblick, wenn man darauf klickt, kann man sich &#252;ber die Einzelheiten informieren.</p>
<p><a href="http://www.wofam.de/bilder/2012/infografik-1080.jpg" title="Infografik vergr&#246;&#223;ert in neuem Fenster &#246;ffnen"><img src="http://www.wofam.de/bilder/2012/infografik-540.jpg" style="width:540px;" title="2012: Diese &#196;nderungen kommen auch auf Sie im neuen Jahr zu" /></a><br />Diese Informationsgrafik stammt vom <a href="http://www.wofam.de/ratgeber/2012-mit-diesen-aenderungen-muessen-verbraucher-rechnen" title="Zur Informationsgrafik von wofam" target="_blank">Finanzratgeber wofam.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2011/12/29/das-andert-sich-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs ist tot</title>
		<link>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2011/10/06/steve-jobs-ist-tot/</link>
		<comments>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2011/10/06/steve-jobs-ist-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabis-bloghaeuschen.de/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Fast alle Erwartungen, jeder Stolz oder die Furcht vor Peinlichkeiten oder einem Misserfolg verschwinden im Angesicht des Todes. &#220;brig bleibt nur, was wirklich wichtig ist.&#8221; Die Endlickeit des eigenen Lebens zu begreifen, bezeichnete Steve Jobs als die wichtigste Motivation f&#252;r sein Handeln und seine Entscheidungen. Obwohl selber kein Apple-Anh&#228;nger (ich besitze lediglich einen mittlerweile &#228;ltlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Fast alle Erwartungen, jeder Stolz oder die Furcht vor Peinlichkeiten oder einem Misserfolg verschwinden im Angesicht des Todes. &#220;brig bleibt nur, was wirklich wichtig ist.&#8221;</p></blockquote>
<p>Die Endlickeit des eigenen Lebens zu begreifen, bezeichnete Steve Jobs als die wichtigste Motivation f&#252;r sein Handeln und seine Entscheidungen.</p>
<p>Obwohl selber kein Apple-Anh&#228;nger (ich besitze lediglich einen mittlerweile &#228;ltlichen iPod), macht mich der Tod Steve Jobs doch betroffen. Seinen Namen kenne ich schon bestimmt 30 Jahre, die ganze iEntwicklung habe ich mitverfolgt &#8211; ich erinnere mich da auch noch an die quietschbunten iMac&#8217;s, oder kennt vieleicht jemand noch den regenbogengestreiften Apfel als Logo von Apple?</p>
<p>Mit Steve Jobs ist eine der ganz gro&#223;en Pers&#246;nlichkeiten der IT-Welt gegangen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2011/10/06/steve-jobs-ist-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegelglatt war es heute morgen</title>
		<link>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2011/01/06/spiegelglatt-war-es-heute-morgen/</link>
		<comments>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2011/01/06/spiegelglatt-war-es-heute-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[gnarf]]></category>
		<category><![CDATA[Winterstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabis-bloghaeuschen.de/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Mein erster Schritt vor die Haust&#252;r bef&#246;rderte mich sogleich in die Waagerechte Die Temperaturen sind heute nacht von etwa -7°C auf 0°C angestiegen und heute fr&#252;h fing es dann noch an zu regnen. Das Regenwasser gefror nat&#252;rlich sofort auf dem Boden. Mein Weg zur Arbeit dauerte dann auch mal eben doppelt so lange wie sonst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein erster Schritt vor die Haust&#252;r bef&#246;rderte mich sogleich in die Waagerechte <img src='http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Temperaturen sind heute nacht von etwa -7°C auf 0°C angestiegen und heute fr&#252;h fing es dann noch an zu regnen. Das Regenwasser gefror nat&#252;rlich sofort auf dem Boden.</p>
<p>Mein Weg zur Arbeit dauerte dann auch mal eben doppelt so lange wie sonst. In einem Ort war es derart glatt, dass mein Auto selbst bei 10km/h noch sanft auf der Stra&#223;e herum rutschte. Ein Kollege erz&#228;hlte, dass er eine Br&#252;cke gar nicht passieren konnte &#8211; das Auto rutschte von ganz allein die Br&#252;cke wieder herunter. Es ging einfach gar nichts mehr, einige Stra&#223;en wurden auch komplett gesperrt und der erste Schultag fiel dann &#8211; sicher zur Freude fast aller Kinder &#8211; auch aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2011/01/06/spiegelglatt-war-es-heute-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalt, k&#228;lter &#8211; L&#252;neburger Heide</title>
		<link>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2010/01/06/kalt-kaelter-lueneburger-heide/</link>
		<comments>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2010/01/06/kalt-kaelter-lueneburger-heide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreskreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabis-bloghaeuschen.de/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Eisige K&#228;lte hat uns hier zur Zeit im Griff, heute morgen waren es -14°C und tags&#252;ber erw&#228;rmte es sich auf etwa -10°C bis -11°C. Der Schnee knirscht richtig unter den F&#252;&#223;en und beim Atmen hat man das Gef&#252;hl, dass die Nasenl&#246;cher zusammen kleben wollen. Wir gehen trotzdem jeden Tag unsere Runde spazieren. Klamottenm&#228;&#223;ig habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eisige K&#228;lte hat uns hier zur Zeit im Griff, heute morgen waren es -14°C und tags&#252;ber <q>erw&#228;rmte</q> es sich auf etwa -10°C bis -11°C. Der Schnee knirscht richtig unter den F&#252;&#223;en und beim Atmen hat man das Gef&#252;hl, dass die Nasenl&#246;cher zusammen kleben wollen. Wir gehen trotzdem jeden Tag unsere Runde spazieren. Klamottenm&#228;&#223;ig habe ich schon die Endstufe eingeleitet: lange Unterhose, Thermohose, dicker Fleecepullover und die ganz dicke Funktionsjacke, dazu M&#252;tze, Schal und Handschuhe. </p>
<p>Im Garten hei&#223;t es <q>Still ruht der See</q>, wo sich der Gartenteich und die Beete befinden kann ich derzeit nur erahnen. Da das Unkraut im relativ warmen und feuchten Sp&#228;therbst noch kr&#228;ftig sprie&#223;te, hoffe ich, dass die jetzigen Temperaturen ihm &#8211; und vor allen Dingen auch den Schnecken &#8211; kr&#228;ftig den Garaus machen. Ob es klappt, wei&#223; ich nicht, die Natur hat ja einen erstaunlichen &#220;berlebenswillen. Aber wie hei&#223;t es so sch&#246;n &#8211; die Hoffnung stirbt ja bekannterma&#223;en zuletzt.</p>
<p>Gew&#246;hnungsbed&#252;rftig bei diesem Wetter ist auch mein Auto, welches mich den ersten Winter begleitet. Es ist mit allerhand elektronischen Schnickschnack ausger&#252;stet, der eine meiner Meinung nach tr&#252;gersiche Sicherheit vermittelt. Den Lupo oder davor meinen Polo Fox kannte ich ganz genau, da wusste ich immer, wann ich beim Fahren auf glatter Fahbahn in Grenzbereiche kam. Das neue Auto wiederum hat noch ein weiteres <acronym title="technische Spielerei">Gadget</acronym>, dass ich, wenn&#8217;s geht, nie mehr missen m&#246;chte:<del> eine Arschheizung</del> <ins>beheizbare Sitze</ins>  <img src='http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-includes/images/smilies/icon_king.gif' alt=':king:' class='wp-smiley' />  </p>
<p><img class="rand" src="http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-content/bilder/kalt.jpg" width="389" height="292" alt="Streifi entflieht der K&#228;lte" /></p>
<p>Streifi gef&#228;llt die K&#228;lte so gar nicht. Sie m&#246;chte gern drau&#223;en sein, aber kurze Zeit sp&#228;ter steht sie schon wieder jammernd an der Haust&#252;r. Drinnen ist&#8217;s dann auch nicht recht und so sitzt sie dann oben muffelig auf dem Teppich &#8211; man kann ja auch nicht den <em>ganzen</em> Tag schlafen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2010/01/06/kalt-kaelter-lueneburger-heide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kornkreise im Kreis Uelzen</title>
		<link>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2008/06/28/kornkreise-im-kreis-uelzen/</link>
		<comments>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2008/06/28/kornkreise-im-kreis-uelzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 20:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[unglaublich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabis-bloghaeuschen.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte ich eine Begegnung der dritten besonderen Art: Ich hatte die Gelegenheit, die spektakul&#228;ren Kornkreise, die seit der Sommersonnenwende einige der hiesigen Getreidefelder zieren, von oben aus zu beobachten und zu fotografieren. Wir haben hier in der N&#228;he einen kleinen Sportflughafen, wo sich die Hobbyflieger mit Rundflugangeboten ihre Pflichtstunden zusammenfliegen und dort hatten wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hatte ich eine Begegnung der <del>dritten</del> <ins>besonderen</ins> Art: Ich hatte die Gelegenheit, die spektakul&#228;ren Kornkreise, die seit der Sommersonnenwende einige der hiesigen Getreidefelder zieren, von oben aus zu beobachten und zu fotografieren. Wir haben hier in der N&#228;he einen kleinen Sportflughafen, wo sich die Hobbyflieger mit Rundflugangeboten ihre Pflichtstunden zusammenfliegen und dort hatten wir heute eine Tour zu den Kornkreisen gebucht.</p>
<p>Um 15.00 Uhr hatte ich mich dazu mit meinen Schwestern auf dem Flugplatz getroffen und dann ging es auch gleich los. Bereits nach wenigen Minuten erblickten wir schon den ersten Kornkreis (Gro&#223;bildansicht bei Klick auf die nachfolgenden Bilder):</p>
<p><a href="http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-content/bilder/kornkreise/kreis01_g.jpg"><img src="http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-content/bilder/kornkreise/kreis01_k.jpg" alt="Kornkreis bei Secklendorf" /></a><br /><small>Kornkreis bei Secklendorf nahe der Kurstadt Bad Bevensen</small></p>
<p>Es war durchaus etwas unheimlich. Ich habe ja bereits &#246;fter von den Kornkreisen in England geh&#246;rt und gelesen, aber wenn man so ein Ph&#228;nomen mit eigenen Augen sieht, bekommt man schonmal eine G&#228;nsehaut&#8230;</p>
<p><a href="http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-content/bilder/kornkreise/kreis02_g.jpg"><img src="http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-content/bilder/kornkreise/kreis02_k.jpg" alt="Kornkreis bei Edendorf" /></a><br /><small>Kornkreis bei Edendorf im Kreis Uelzen</small></p>
<p>&#8230; und es ist eine eigenartige Stimmung in der N&#228;he der Kornkreise. Ich kann es nicht beschreiben, es ist ein merkw&#252;rdiges Gef&#252;hl, ich k&#246;nnte es am ehesten als Schwingungen bezeichnen, die durch den ganzen K&#246;rper gehen.</p>
<p><a href="http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-content/bilder/kornkreise/kreis03_g.jpg"><img src="http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-content/bilder/kornkreise/kreis03_k.jpg" alt="Kornkreis bei Gifkendorf" /></a><br /><small>Kornkreis bei Gifkendorf im &#246;stlichen Kreis L&#252;neburg</small></p>
<p>Der Pilot flog uns von allen Seiten an die Objekte heran, mir gelangen trotz etwas dunstiger Witterung doch recht gute Fotos. Ich war schon sehr aufgeregt &#8211; dabei nahm ich ich das Schaukeln und Drehen des kleinen Flugzeugs zum Gl&#252;ck gar nicht so sehr wahr.  Das ist nichts f&#252;r zarte Gem&#252;ter, so ein kleiner Flieger. Wer schon den Flug im Urlaubsflieger nicht vertr&#228;gt, sollte sich ein solchen Abenteuer gut &#252;berlegen &#8211; oder die &#8220;Unannehmlichkeiten&#8221; billigend in Kauf nehmen  <img src='http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2008/06/28/kornkreise-im-kreis-uelzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kornkreise bei uns im Landkreis</title>
		<link>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2008/06/27/kornkreise-bei-uns-im-landkreis/</link>
		<comments>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2008/06/27/kornkreise-bei-uns-im-landkreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[unglaublich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabis-bloghaeuschen.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Drei wundersch&#246;ne Exemplare dieser mystischen Erscheinungen sind seit einigen hier bei uns in der Region zu bewundern. Nicht nur die regionale und die &#252;berregionale Presse sind bereits darauf aufmerksam geworden, auch die Grenzwissenschaftler zeigen bereits reges Interesse. Morgen schaue ich mir das Ganze selbst mal aus der Luft an &#8211; und werde berichten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei wundersch&#246;ne Exemplare dieser mystischen Erscheinungen sind seit einigen hier bei uns in der Region zu bewundern. Nicht nur die <a class="extern" href="http://www.az-online.de/uelzenstart/00_20080627010020_Von_Mystik_und_Marketing.html" title="Externer Link: AZ-online berichtet &#252;ber Kornkreise">regionale</a> und die <a class="extern" href="http://www.abendblatt.de/daten/2008/06/25/898286.html" title="Hamburger Abendblatt &#252;ber Kornkreise">&#252;berregionale</a> Presse sind bereits darauf aufmerksam geworden, auch die <a class="extern" href="http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.com/2008/06/kornkreise-2008-erste-formationen-auch.html" title="Grenz-Wissenschaft Aktuell">Grenzwissenschaftler</a> zeigen bereits reges Interesse.</p>
<p>Morgen schaue ich mir das Ganze selbst mal aus der Luft an &#8211; und werde berichten  <img src='http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2008/06/27/kornkreise-bei-uns-im-landkreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco ist frei</title>
		<link>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/12/14/marco-ist-frei/</link>
		<comments>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/12/14/marco-ist-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 17:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/12/14/marco-ist-frei/</guid>
		<description><![CDATA[Die gro&#223;en Online-Nachrichtenmagazine, Radio und Fernsehen hatten es bereits heute nachtmittag verk&#252;ndet. Ich kenne ihn zwar nicht pers&#246;nlich, aber ich habe ein Kind in seinem Alter und dann denkt man einmal mehr &#252;ber das Ganze nach. In unserer Kreisstadt Uelzen brodelt es &#8211; und die n&#228;chsten Tage wird das nicht weniger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gro&#223;en Online-Nachrichtenmagazine, Radio und Fernsehen hatten es bereits heute nachtmittag verk&#252;ndet. Ich kenne ihn zwar nicht pers&#246;nlich, aber ich habe ein Kind in seinem Alter und dann denkt man einmal mehr &#252;ber das Ganze nach. In unserer Kreisstadt Uelzen brodelt es &#8211; und die n&#228;chsten Tage wird das nicht weniger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/12/14/marco-ist-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeine Feiertagssituation in 2008</title>
		<link>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/12/09/gemeine-feiertagssituation-in-2008/</link>
		<comments>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/12/09/gemeine-feiertagssituation-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 18:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Festtage]]></category>
		<category><![CDATA[unglaublich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/12/09/gemeine-feiertagssituation-in-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Im n&#228;chsten Jahr haben wir sehr fr&#252;he Ostern: Karfreitag ist der 21. M&#228;rz und Ostersonntag am 23. M&#228;rz. Das Datum f&#252;r das Osterfest richtet sich nach dem Mond: Ostersonntag ist am n&#228;chsten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Fr&#252;hling. N&#228;chstes Jahr ist am Freitag, den 21. M&#228;rz 2008, um 19:39:54 Uhr Vollmond &#8211; und somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im n&#228;chsten Jahr haben wir sehr fr&#252;he Ostern: Karfreitag ist der 21. M&#228;rz und Ostersonntag am 23. M&#228;rz. Das Datum f&#252;r das Osterfest richtet sich nach dem Mond: Ostersonntag ist am n&#228;chsten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Fr&#252;hling. N&#228;chstes Jahr ist am Freitag, den 21. M&#228;rz 2008, um 19:39:54 Uhr Vollmond &#8211; und somit eben am 23. M&#228;rz Ostern. In Abh&#228;ngigkeit des Osterfestes stehen weitere Feiertage, n&#228;mlich Himmelfahrt und Pfingsten. Pfingsten  ist f&#252;nfzig Tage nach Ostern, der Begriff entstammt dem griechischen Wort &#8220;pentecoste&#8221; , das auf deutsch &#8220;der F&#252;nfzigste&#8221; hei&#223;t &#8211; irgendwie einleuchtend. Demnach ist Pfingsten n&#228;chstes Jahr ebenfalls recht fr&#252;h, bereits am 11. und 12. Mai.</p>
<p>Himmelfahrt ist 40 Tage nach Ostern, also 10 Tage vor Pfingsten. Ahnt Ihr bereits was? Richtig, Himmelfahrt ist im n&#228;chsten Jahr am 1. Mai und somit wird allen Arbeitnehmern am 1. Mai, der ja auch gleichzeitig Maifeiertag ist,  ein &#8220;doppelt gemoppelter&#8221; Feiertag beschert.  </p>
<p>Bislang erntete ich ungl&#228;ubige Blicke, wenn ich das erz&#228;hlte, ich wollte es anfangs ja selbst nicht glauben. Ihr glaubt es auch nicht? Dann rechnet doch mal nach: <a class="extern" href="http://home.nikocity.de/geelhaar/spielwiese/ostern/ostern.html" title="Externer Link: Gaussssche Formel zur Berechnung der Ostertage">Gauss&#8217;sche Formel zur Berechnung des Osterdatums</a></p>
<p> <img src='http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-includes/images/smilies/icon_lmaa.gif' alt=':lmaa:' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/12/09/gemeine-feiertagssituation-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Schnee der Saison</title>
		<link>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/11/11/der-erste-schnee-der-saison/</link>
		<comments>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/11/11/der-erste-schnee-der-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 08:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/11/11/der-erste-schnee-der-saison/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern noch bei Engelbert gelesen, gelacht und zu mir gesagt &#8220;Hier doch nicht&#8221;. Als ich jedoch heute morgen im Bett die Augen aufschlug und das durch das Fenster hereinfallende Licht so merkw&#252;rdig hell war, schwante mir bereits etwas, aber glauben wollte ich es erst einmal nicht. Der Blick nach drau&#223;en best&#228;tigte dann meinen Eindruck: Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern noch bei <a class="extern" href="http://www.allesalltaeglich.de/index.php?id=6553" title="Externer Link: ALLes allT&#196;GLICH">Engelbert</a> gelesen, gelacht und zu mir gesagt &#8220;Hier doch nicht&#8221;. Als ich jedoch heute morgen im Bett die Augen aufschlug und das durch das Fenster hereinfallende  Licht so merkw&#252;rdig hell war, schwante mir bereits etwas, aber glauben wollte ich es erst einmal nicht. Der Blick nach drau&#223;en best&#228;tigte dann meinen Eindruck:</p>
<p><img src='http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-content/bilder/schnee2007.jpg' alt='schnee2007.jpg' /></p>
<p>Der erste Schnee der Saison &#8211; des Jahres nicht (wir hatten im Januar/Februar noch ein wenig Schnee). Lange halten wird die Pracht nicht, die Pflasterwege und die Pf&#246;tchenspuren der hier nachts kreuzenden <a class="image" href="http://www.gabis-bloghaeuschen.de/bilder/gute_nacht.jpg" title="Bildanzeige: Tierlein :-)">Tierlein</a> sind schon matschig, Qualit&#228;t f&#252;r einen z&#252;nftigen Winterspaziergang ist also nicht gegeben.</p>
<p>Fr&#252;h ist er diesmal, der erste Schnee. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal Schnee vor dem <a class="wiki" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Martinstag" title="Externer Link: Wikipedia erkl&#228;rt den Martinstag">Martinstag</a> hatten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/11/11/der-erste-schnee-der-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnstreik</title>
		<link>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/10/12/bahnstreik/</link>
		<comments>http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/10/12/bahnstreik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 07:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabis-bloghaeuschen.de/2007/10/12/bahnstreik/</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade den ersten Ausflug des Tages hinter mir: Einmal Uelzen und zur&#252;ck, insgesamt eine Stunde Fahrt. Tina mu&#223; in die Schule, sie darf ja leider noch nicht selbst fahren und daher mu&#223;te ich den Shuttle-Dienst machen. Obwohl ich f&#252;r diesen Tag den Fahrpreis f&#252;r sie bei der Deutschen Bahn bezahlt habe. &#220;ber Begriffe wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade den ersten Ausflug des Tages hinter mir: Einmal Uelzen und zur&#252;ck, insgesamt eine Stunde Fahrt. Tina mu&#223; in die Schule, sie darf ja leider noch nicht selbst fahren und daher mu&#223;te ich den Shuttle-Dienst machen. Obwohl ich f&#252;r diesen Tag den Fahrpreis f&#252;r sie bei der Deutschen Bahn bezahlt habe.  <img src='http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  </p>
<p>&#220;ber Begriffe wie <q>Notfahrplan</q> kann ich nur lachen &#8211; wenn es nicht so traurig w&#228;re. <q>Auf vielen Strecken werde sie aber nur im 20-Minutentakt fahren</q>, habe ich gerade in meinem <a class="extern" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,510988,00.html" title="Externer Link: Spiegel Online">Online-Morgenbl&#228;ttchen</a> gelesen. <strong>20-Minuten-Takt?</strong> Davon k&#246;nnen wir hier nur tr&#228;umen &#8211; als regul&#228;re Fahrzeiten. Wir wohnen hier 500m von einem Bahnhof entfernt, aber leider n&#252;tzt uns das nicht viel. Die Fahrzeiten &#8211; wenn sie fahren &#8211; sind unter aller Kanone. Tina k&#246;nnte t&#228;glich bis zu zwei Stunden mehr zuhause sein, wenn die &#246;ffentliche Verkehrsanbindung besser w&#228;re. Wenn sie n&#228;chsten Sommer 18 wird, hat sich das Thema &#8220;Bahn&#8221; erledigt. Dann f&#228;hrt sie mit dem Lupo. Das ist dann zwar summa summarum 30 bis 40 EUR teuer als die Bahnfahrkarte, aber auf dieses systematische &#8220;Aushungern&#8221; der l&#228;ndlichen Bev&#246;lkerung in Sachen &#246;ffentliche Verkehrsmittel und Infrastruktur allgemein habe ich keinen Bock mehr.  <img src='http://www.gabis-bloghaeuschen.de/wp-includes/images/smilies/icon_shoot.gif' alt=':shoot:' class='wp-smiley' />  </p>
